|
2006 RACK RATES |
|
ALTA STAGIONE - Dal 10 Aprile al 25 Giugno e Dal 04 Settembre al 29 Ottobre |
||||||
| DOPPIA | SINGOLA | D.U.S. | TRIPLA | JUNIOR SUITE | SUITE | |
| SUPERIOR | 277 Euro | 177 Euro | 217 Euro | 339 Euro | 498 Euro | 601 Euro |
| GREEN DELUXE | 340 Euro | N/A | 275 Euro | 408 Euro | ||
| BLUE DELUXE | 385 Euro | N/A | 310 Euro | 459 Euro | ||
| BLUE TOP DELUXE | 436 Euro | N/A | 361 Euro | 510 Euro | ||
|
MEDIA STAGIONE - Dal 26 Giugno al 03 Settembre e Dal 27 Dicembre al 06 Gennaio 2007 |
||||||
| DOPPIA | SINGOLA | D.U.S. | TRIPLA | JUNIOR SUITE | SUITE | |
| SUPERIOR | 235 Euro | 158 Euro | 194 Euro | 297 Euro | 417 Euro | 509 Euro |
| GREEN DELUXE | 281 Euro | N/A | 237 Euro | 344 Euro | ||
| BLUE DELUXE | 314 Euro | N/A | 264 Euro | 382 Euro | ||
| BLUE TOP DELUXE | 365 Euro | N/A | 316 Euro | 434 Euro | ||
|
BASSA STAGIONE - Dal 07 Gennaio al 09 Aprile e Dal 30 Ottobre al 26 Dicembre |
||||||
| DOPPIA | SINGOLA | D.U.S. | TRIPLA | JUNIOR SUITE | SUITE | |
| SUPERIOR | 195 Euro | 145 Euro | 175 Euro | 255 Euro | 351 Euro | 433 Euro |
| GREEN DELUXE | 231 Euro | N/A | 209 Euro | 294 Euro | ||
| BLUE DELUXE | 258 Euro | N/A | 233 Euro | 328 Euro | ||
| BLUE TOP DELUXE | 310 Euro | N/A | 285 Euro | 380 Euro | ||
| POSIZIONE CAMERE | |
| SUPERIOR | Ala Interna o Vista su Monte Pellegrino - Camere Rinnovate |
| GREEN DELUXE | LATO GIARDINO - Camere Rinnovate |
| BLUE DELUXE | VISTA MARE - Camere Rinnovate |
| BLUE TOP DELUXE | VISTA MARE con Terrazza - - Camere Rinnovate |
| Supplemento Buffet Breakfast: € 15,00 per persona |
| PRANZO e CENA A' LA CARTE - RISTORANTE BELLE EPOQUE |
|
PRENOTAZIONE ON LINE |