| Tipologia Camere | Periodo A | Periodo B | Periodo C | |
| In Camera Doppia | Deluxe | € 119,00 | € 137,50 | € 159,50 |
| Superior | € 103,00 | € 122,00 | € 142,50 | |
| Classic | € 87,50 | € 106,00 | € 127,00 | |
| In Camera Doppia Uso Singolo | Deluxe | € 167,00 | € 188,00 | € 210,00 |
| Superior | € 153,00 | € 172,00 | € 194,00 | |
| Classic | € 136,00 | € 156,00 | € 178,00 | |
| In camera Singola | € 99,00 | € 110,00 | € 127,00 | |
| Junior Suite (per camera) | € 312,00 | € 328,00 | € 372,00 | |
| Suite (per camera) | € 438,00 | € 463,00 | € 499,00 | |
| Suite Presidenziale (per camera) | Min | € 500,00 | € 540,00 | € 600,00 |
| Max | € 598,00 | € 665,00 | € 730,00 | |
| Suppl. 3° letto adulto | J. Suite | € 100,00 | € 110,00 | € 120,00 |
| Suite | € 131,00 | € 153,00 | € 166,00 | |
| Suppl. 3° letto bambini (3-12 anni) | Deluxe | € 47,00 | € 69,00 | € 79,00 |
| Superior | € 45,00 | € 60,00 | € 71,00 | |
| Classic | € 44,00 | € 53,00 | € 62,00 | |
| J. Suite | € 70,00 | € 74,00 | € 80,00 | |
| Suite | € 108,00 | € 114,00 | € 124,00 | |
| 3° letto bambini (0-3 anni) | Complimentary | |||
| Supplemento pasti (bambini 0-3 anni secondo consumo) | € 36,00 | € 40,00 | € 40,00 | |
| Periodo A | Periodo B | Periodo C |
|
Dal 11 Marzo al 14 Aprile Dal 18 Aprile al 11 Maggio Dal 01 Ottobre al 31 Ottobre |
Dal 12 Maggio al 30 Giugno Dal 17 Settembre al 30 Settembre |
Dal 14 Aprile al 17 Aprile Dal 01 Luglio al 06 Settembre BOAT SHOW |
|
In tutte le tariffe č inclusa l'Iva al 10%. |
||