|
Case Vacanza |
|
Tariffe 2008 per settimana |
| Periodo " A " |
Periodo " B " |
Periodo " C " e " D " |
Periodo " E " |
|
| Appartamento N° 1 ; 7 ; 10 | € 850 | € 700 | € 500 | € 250 |
| Appartamento N° 3 ; 4 ; 6 | € 750 | € 600 | € 400 | € 250 |
| Appartamento N° 2 ; 5 | € 700 | € 550 | € 350 | € 250 |
| Periodo " A " | Dal 6 Agosto al 20 Agosto | |||
| Periodo " B " | Dal 30 Luglio al 5 Agosto e dal 21 Agosto al 2 Settembre | |||
| Periodo " C " | Dal 2 Luglio al 29 Luglio e dal 3 Settembre al 16 Settembre | |||
| Periodo " D " | Dal 22 Aprile al 29 Aprile e dal 23 Dicembre al 2 Gennaio 2009 | |||
| Periodo " E " | Gli altri periodi dell'anno | |||
|
Richieste on line |